碳刷安全滑触线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。
HXTS、HXTL系列碳刷安全滑触线 | |||||||
滑触线截面尺寸(mm) | 极数 | 载流量(A) | 适配内置小车式集电器 | ||||
A | B | C | E | ||||
57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 | |
57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 80 | JD-4/50 | |
57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 | |
57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 140 | JD-4/50 | |
57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 | |
60.0 | 70.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 | |
77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 | |
注:1、滑触线标准长度:4m |